تمامی فرکانسهای ترک ست Turksat 3A 42"E
فرکانس ترکست،فرکانس ترک ست،فرکانسهای ترکست ،فرکانسهای ترک ست،فرکانس Turksat،فرکانس ماهواره Turksat،فرکانس ماهواره ترک ست،فرکانس ماهواره ترکست،همه فرکانسهای ترکست ،لیست فرکانسهای ترکست ،جدول فرکانسهای ترکست ،فرکانس ترکست2017،فرکانس ترکست 2018 ،فرکانس ترکست 1396
فرکانس ماهواره ،فرکانس ماهواره ها،فرکانس ماهواره ترک ست،فرکانس های ماهواره،فرکانس شبکه،فرکانس تلویزیون،فرکانس تلویزیون های فارسی،فرکانس تلویزیون های فارسی زبان،فرکانس فارسی،فرکانس فارسی زبان،فرکانس ترک ست،فرکانس های جدید ترکست 2017،فرکانس ترک ست 2017،فرکانس مادر ماهواره ترک ست،فرکانس مادر ترک ست 2017،لیست فرکانس های ترک ست،فرکانس Turksat ،فرکانس جدید Turktsat،همه فرکانسه ایترک ست،تمام فرکانسهای ترک ست،لیست فرکانسهای ترک ست،جدول فرکانسهای ترک ست،اخرین فرکانسهای ترک ست، فرکانسهای جدید ترک ست،فرکانس شبکه های فارسی زبان در ترک ست،فرکانس شبکه های فارسی ترک ست 2017،فرکانس ماهواره ترک ست،فرکانس جدید شبکه های فارسی یوتلست 2017،فرکانس شبکه های ماهواره ای فارسی زبان،آخرین اخبار شبکه های ماهواره ای،اخبار جدید ترکست،خبرگزاری ترکست،خبرگزاری ترک ست تیوی،ترکست نیوز،دارندگان ترکست،ترکست تیوی،ترکست فرکانس جدید،فرکانس شبکه ،فرکانس ،تمامی فرکانس های ترک ست،فرکانس ترک ست،فرکانس در ترکست،لیست فرکانس های ترک ست،فرکانس های جدید ترکست 2017،فرکانس ترک ست 2017،لیست کانالهای ماهواره ترک ست،فرکانس ماهواره ترک ست،شبکه های فارسی زبان ماهواره،فرکانس شبکه های فارسی زبان ترکست،فرکانس شبکه های ماهواره ای فارسی زبان،لیست شبکه های ماهواره ای فارسی زبان،فرکانس شبکه های فارسی زبان در ترک ست،فرکانس شبکه های فارسی ترکست 2017
Türksat 3A/4A , last updated 2017-03-18 - https://persian-satellite.blogspot.com | |||||||||
Frequency Beam EIRP (dBW) | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | ONID-TID C/N lock APID Lang. | Source Updated | ||||
10955 H tp 20West 0 | (feeds) | DVB-S2 | 5925-5/6 8PSK | Marcel 2 170308 | |||||
10966 H tp 20West 0 | (feeds) | DVB-S2 | 2660-5/6 8PSK | Ü Evyapan 160811 | |||||
10974 H tp 20West 0 | (NTV feeds) | DVB-S2 | 2680-5/6 8PSK | Serdar 22 170101 | |||||
10978 H tp 20West 0 | (NTV feeds) | DVB-S2 | 2680-5/6 8PSK | Serdar 22 170101 | |||||
10980 V tp 8West 0 | TRT 4K | DVB-S2 HEVC/UHD | 12500-3/4 8PSK 16300 - 4855 | 1070-30801 7.9 4955 Tu AC3 | S Günes 161228 | ||||
10985 H tp 20West 0 | Dogus Yayin Grubu | DVB-S | 4800-3/4 | 1070-32001 5.5 | Ü Evyapan 160623 | ||||
. | EuroStar | 10900 | 1900 | 2.00 Tu | |||||
NTV Avrupa | 10901 | 1901 | 2001 Tu | ||||||
Kral FM | 10905 | 2005 Tu | |||||||
10997 H tp 21East 0 | (feeds) | DVB-S | 2660-5/6 | Serdar 22 151004 | |||||
11001 H tp 21East 0 | (feeds) | DVB-S | 2400-? | S Günes 160731 | |||||
11006 H tp 21East 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Serdar 22 141028 | |||||
11012 V tp 9West 0 | D-Smart | DVB-S2 MPEG-4/HD Videoguard | 30000-5/6 8PSK | 66-4 9.4 | Ü Evyapan M Al-Taie 161215 | ||||
11012 H tp 21East 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Serdar 22 160805 | |||||
11017 H tp 21East 0 | (feeds) | DVB-S2 | 5920-5/6 8PSK | Ü Evyapan 151211 | |||||
11021 H tp 21East 0 | El TR | DVB-S | 2220-3/4 1 - 4194 | 177-176 5.5 4373 Ky | Ü Evyapan K Balci 150519 | ||||
El FM | 1 | 4197 Ky | |||||||
11024 H tp 21East 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Serdar 22 151024 | |||||
11027 H tp 21East 0 | (feeds) | DVB-S | 2960-5/6 | Serdar 22 150920 | |||||
11031 H tp 21East 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Ü Evyapan 150418 | |||||
11039 H tp 22West 0 | Kanal A | DVB-S2 | 4800-2/3 8PSK | 1070-32202 6.6 | Ü Evyapan 150529 | ||||
. | Kanal A (Turkey) | MPEG-4/HD | 13600 | 3050 | 3150 Tu | ||||
[Kanal A test card] | MPEG-4 | 13601 | 3051 | 3151 Tu | |||||
Radyo A | 13602 | 3152 Tu | |||||||
Park FM | 13603 | 3153 Tu | |||||||
Radyo Banko | 13605 | 3155 Tu | |||||||
11045 H tp 22West 0 | Ciner | DVB-S | 4800-3/4 | 1070-32204 5.5 | Nemsyta Ü Evyapan K Balci Serdar 22 160409 | ||||
. | Show Turk | 13500 | 2150 | 2250 Tu | |||||
Show Max | 13501 | 2151 | 2251 Tu | ||||||
11053 H tp 22West 0 | Ciner | DVB-S | 8000-3/4 | 1070-32201 5.5 | Ü Evyapan 150911 | ||||
. | Habertürk | 11200 | 2125 | 2225 Tu | |||||
Bloomberg HT | 11201 | 2126 | 2226 Tu | ||||||
Haberturk Radyo | 11202 | 2227 Tu | |||||||
11054 V tp 10West 0 | TRT | DVB-S2 | 30000-3/4 8PSK | 1070-31001 7.9 | T Kaderli S Günes 161220 | ||||
. | TRT Çocuk | MPEG-4/HD | 10600 | 1600 | 1700 Tu | ||||
TRT 1 | MPEG-4/HD | 10601 | 1601 | 1701 Tu | |||||
TRT Haber | MPEG-4/HD | 10602 | 1602 | 1702 Tu | |||||
TRT Spor | MPEG-4/HD | 10603 | 1603 | 1703 Tu | |||||
TRT Belgesel | MPEG-4/HD | 10604 | 1604 | 1704 Tu 1804 E | |||||
TRT World | MPEG-4/HD | 10605 | 1605 | 1705 E 1805 E AC3 | |||||
TRT 1 Avrupa | MPEG-4/HD | 10606 | 160. | 1706 Tu | |||||
11062 H tp 22West 0 | 360 | DVB-S | 4820-3/4 13700 - 3075 | 1070-32203 5.5 3175 Tu | Serdar 22 140918 | ||||
Alem FM | 13701 | 3176 Tu | |||||||
Lig Radyo | 13702 | 3177 Tu | |||||||
11067 H tp 22West 0 | (feeds) | DVB-S | 2960-5/6 | S Günes 160805 | |||||
11071 H tp 22West 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Ü Evyapan 160415 | |||||
11096 V tp 11West 0 | Basak Vizyon | DVB-S | 30000-5/6 | 1070-31101 6.5 | N Schlammer 170314 | ||||
. | Derya TV | 11300 | 2300 | 2400 Tu | |||||
HTV | 11301 | 2301 | 2401 Tu | ||||||
365 TV | 11302 | 2302 | 2402 Tu | new | |||||
Farkli TV | 11303 | 2303 | 2403 Tu | ||||||
Nehir TV | 11304 | 2304 | 2404 Tu | new | |||||
Arafat TV | 11305 | 2305 | 2405 Tu | ||||||
A Shopping | 11306 | 2306 | 2406 Tu | ||||||
Metro TV (Turkey) | 11307 | 2307 | 2407 Tu | ||||||
Yeni Sinema TV | 11308 | 2308 | 240. Tu | ||||||
Son Hedef TV | 11309 | 2309 | 2409 Tu | ||||||
TV 19 | 11310 | 2310 | 2410 Tu | ||||||
1An TV | 11311 | 2311 | 2411 Tu | ||||||
Ulusal Kanal | 11312 | 2312 | 2412 Tu | ||||||
Yön Radyo | 11315 | 24.5 Tu | |||||||
11096 H tp 23East 0 | TRT | DVB-S | 30000-5/6 | 42-61 6.5 | T Kaderli 160804 | ||||
. | TRT 1 | 1 | 512 | 513 Tu | |||||
TRT Haber | 5 | 612 | 613 Tu | ||||||
TRT Türk | 9 | 712 | 713 Tu | ||||||
TRT Müzik | 12 | 812 | 813 Tu | ||||||
TRT Çocuk | 16 | 912 | 913 Tu | ||||||
TRT Avaz | 21 | 1012 | 1013 Tu | ||||||
EuroNews | 23 | 1112 | 1113 Tu | ||||||
TRT Arapça | 24 | 1212 | 1213 A | ||||||
TRT Spor | 25 | 1312 | 1313 Tu | ||||||
TRT Kurdî | 26 | 1412 | 1413 Ku 1414 Zza 1415 Ckb 1416 Tu | ||||||
TRT Diyanet | 27 | 1512 | 1513 Tu | ||||||
TRT Radyo 1 | 2 | 815 Tu | |||||||
TRT Radyo 3 | 3 | 816 Tu | |||||||
TRT Kent Radyo Istanbul | 4 | 817 Tu | |||||||
TRT FM | 6 | 915 Tu | |||||||
TRT Kent Radyo Ankara | 7 | 916 Tu | |||||||
TRT Radyo 6 | 8 | 917 Ku | |||||||
Voice of Turkey World | 10 | 1016 | |||||||
TSR | 11 | 1017 Tu | |||||||
TRT Nagme | 13 | 1115 Tu | |||||||
TRT Türkü | 14 | 1116 Tu | |||||||
Voice of Turkey East | 15 | 1117 | |||||||
TRT Antalya Radyosu | 17 | 1018 Tu | |||||||
TRT Çukurova Radyosu | 18 | 1215 Tu | |||||||
TRT Erzurum Radyosu | 19 | 1216 Tu | |||||||
TRT Trabzon Radyosu | 20 | 1217 Tu | |||||||
Voice of Turkey West | 22 | 1315 | |||||||
TRT Dis Yay Orta Dalga Arapça | 28 | 1316 A | |||||||
11128 H tp 24West 0 | (feeds) | DVB-S2 | 4600-5/6 8PSK | Serdar 22 160529 | |||||
11132 H tp 24West 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Ü Evyapan 160415 | |||||
11137 H tp 24West 0 | (feeds) | DVB-S | 2960-5/6 | Roli 130825 | |||||
11138 V tp 12West 0 | @ AOL Internet | DVB-S2 | 13000-. ACM 0-1089 | 0-1089 | S Günes 161228 | ||||
11142 H tp 24West 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Bryce 081129 | |||||
11148 H tp 24West 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Serdar 22 160701 | |||||
11152 H tp 24West 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-? | S Günes 090124 | |||||
11156 V tp 12West 0 | (feeds) | DVB-S2 | 2500-5/6 8PSK | Serdar 22 170101 | |||||
11157 H tp 24West 0 | (NTV feeds) | DVB-S | 3180-5/6 | Yasam P 120614 | |||||
11161 V tp 12West 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Roli 130825 | |||||
11161 H tp 24West 0 | (NTV feeds) | DVB-S | 3180-5/6 | Yasam P 120614 | |||||
11169 V tp 12West 0 | (feeds) | DVB-S | 3333-5/6 | Roli 130512 | |||||
11174 V tp 12West 0 | (feeds) | DVB-S | 2200-? | S Günes 090916 | |||||
11178 V tp 12West 0 | (feeds) | DVB-S | 3600-5/6 | Ü Evyapan 090618 | |||||
11180 H tp 24West 0 | Digiturk | DVB-S Irdeto 2 | 30000-3/4 | 42-20101 5.5 | N Schlammer 170223 | ||||
11183 V tp 12West 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Bryce 090110 | |||||
11190 V tp 12West 0 | (feeds) | DVB-S2 | 6400-5/6 8PSK | S Günes 170216 | |||||
11196 V tp 12West 0 | (feeds) | DVB-S | 3033-7/8 | Serdar 22 160529 | |||||
Türksat 3A/4A , last updated 2017-03-18 - https://persian-satellite.blogspot.com |
Türksat 3A/4A , last updated 2017-03-18 - https://persian-satellite.blogspot.com | |||||||||
Frequency Beam EIRP (dBW) | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | ONID-TID C/N lock APID Lang. | Source Updated | ||||
11458 V tp 5West 0 | (TRT feeds) | DVB-S2 | 3200-3/4 8PSK | Serdar 22 141025 | |||||
11462 V tp 5West 0 | (TRT feeds) | DVB-S2 | 3200-3/4 8PSK | Anonymous 110327 | |||||
11466 V tp 5West 0 | (TRT feeds) | DVB-S2 | 3200-3/4 8PSK | Anonymous 110327 | |||||
11470 V tp 5West 0 | (TRT feeds) | DVB-S2 | 3200-3/4 8PSK | Anonymous 110327 | |||||
11472 H tp 17West 0 | Türksat | DVB-S | 23450-5/6 | 42-45 6.5 | N Schlammer 161102 | ||||
. | 1 TV (Georgia) | 1 | 1001 | 1011 Ge | |||||
GDS TV | 4 | 1301 | 1311 Ge | ||||||
Imedi TV | 6 | 1501 | 1511 Ge | ||||||
RTR Planeta | 10 | 1901 | 1911 R | ||||||
Rossiya 24 | 11 | 2001 | 2011 R | ||||||
Iberia TV | 12 | 2101 | 2111 Ge | ||||||
Radio 1 (Georgia) | 1 | 1012 Ge | |||||||
Radio Imedi | 6 | 1512 Ge | |||||||
Radio Toise | 6 | 1513 Ge | |||||||
Radio Tavisupleba | 6 | 1514 | |||||||
11478 V tp 5West 0 | (feeds) | DVB-S2 | 6800-3/4 8PSK | Roli 170313 | |||||
11487 V tp 5West 0 | (feeds) | DVB-S2 | 6800-3/4 8PSK | Roli 170313 | |||||
11496 V tp 5West 0 | (feeds) | DVB-S | 2960-5/6 | Serdar 22 140814 | |||||
11502 V tp 5West 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Serdar 22 160529 | |||||
11506 V tp 5West 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Serdar 22 160529 | |||||
11509 H tp 17West 0 | Türksat | DVB-S | 30000-2/3 | 1070-31701 4.4 | N Schlammer 170106 | ||||
. | Hêvî TV | 51100 | 6100 | 6200 Tu | |||||
Vizyon 58 | 51101 | 6101 | 6201 Tu | ||||||
One Süper TV | 51102 | 6102 | 6202 Tu | ||||||
Damla TV | 51104 | 6104 | 6204 Tu | ||||||
Kudüs TV | 51105 | 6105 | 6205 Tu | ||||||
UçanKus TV | 51109 | 6109 | 6209 Tu | ||||||
[Türksat test card] | 51112 | 6112 | 6212 Tu | ||||||
Radyo Evin | 51104 | 6304 Ku | |||||||
Bayram FM | 51113 | 6113 Tu | |||||||
Erkam Radyo | 51115 | 6115 Tu | |||||||
Akra FM | 51116 | 6116 Tu | |||||||
Anadolunun Sesi Radyosu | 51117 | 6118 Tu | |||||||
11513 V tp 5West 0 | (feeds) | DVB-S | 1200-? | S Günes 160501 | |||||
11518 V tp 5West 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-? | S Günes 100710 | |||||
11521 V tp 5West 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-? | S Günes 110624 | |||||
11524 V tp 5West 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-? | S Günes 110612 | |||||
11528 V tp 5West 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Serdar 22 160805 | |||||
11540 H tp 18East 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Serdar 22 160805 | |||||
11545 H tp 18East 0 | (feeds) | DVB-S | 4425-5/6 | Ü Evyapan 090914 | |||||
11549 H tp 18East 0 | (feeds) | DVB-S | 4444-5/6 | Ü Evyapan 150504 | |||||
11557.0 H tp 18East 0 | TRT Antalya Radyosu | DVB-S | 405-5/6 1 | 0-1 6.5 410 Tu | Serdar 22 140811 | ||||
11557.6 H tp 18East 0 | TRT Çukurova Radyosu | DVB-S | 395-5/6 1 | 0-1 6.5 610 Tu | Serdar 22 140811 | ||||
11558 V tp 6West 0 | Türksat | DVB-S | 30000-2/3 | 1070-30601 4.4 | Serdar 22 S Günes 170105 | ||||
. | V!va | 51001 | 6001 | 6101 Tu | |||||
Planet Mutfak | 51002 | 6002 | 6102 Tu | ||||||
Planet Türk | 51003 | 6003 | 6103 Tu | ||||||
Planet Pembe | 51004 | 600. | 6104 Tu | ||||||
Semerkand TV | MPEG-4/HD | 51006 | 6006 | 6106 Tu | |||||
Semerkand TV | 51007 | 6007 | 6107 Tu | ||||||
Seymen TV | 51008 | 6008 | 6108 Tu | ||||||
Planet Çocuk | 51009 | 6009 | 6109 Tu | ||||||
V!va | 51010 | 6010 | 6110 Tu | ||||||
Radyo Seymen | 51008 | 6208 Tu | |||||||
Radyo Viva | 51011 | 6111 Tu | |||||||
Show Radyo | 51012 | 6112 Tu | |||||||
Semerkand Radyo | 51013 | 6113 Tu | |||||||
11558.2 H tp 18East 0 | TRT Erzurum Radyosu | DVB-S | 410-5/6 1 | 0-1 6.5 1010 Tu | Serdar 22 140811 | ||||
11558.8 H tp 18East 0 | TRT Trabzon Radyosu | DVB-S | 390-3/4 1 | 0-1 5.5 810 Tu | Serdar 22 140811 | ||||
11559.4 H tp 18East 0 | TRT GAP Diyarbakir Radyosu | DVB-S | 400-5/6 1 | 0-1 6.5 210 Tu | Serdar 22 160107 | ||||
11562 H tp 18East 0 | (feeds) | DVB-S | 3200-3/4 | Ü Evyapan 151014 | |||||
11566 H tp 18East 0 | (feeds) | DVB-S2 | 3200-5/6 | Ü Evyapan 150728 | |||||
11570 H tp 18East 0 | (feeds) | DVB-S | 2795-5/6 | Ü Evyapan 160112 | |||||
11573 H tp 18East 0 | TRT | DVB-S | 1800-5/6 | 42-1 6.5 | Ü Evyapan 160421 | ||||
TRT Radyo 1 | 1 | 251 Tu | |||||||
TRT FM | 2 | 261 Tu | |||||||
TRT Radyo 3 | 3 | 271 Tu | |||||||
TRT Kent Radyo Ankara | 4 | 281 Tu | |||||||
TRT Kent Radyo Izmir | 5 | 291 Tu | |||||||
TRT Nagme | 6 | 301 Tu | |||||||
TRT Türkü | 7 | 311 Tu | |||||||
TRT Kent Radyo Istanbul | 8 | 321 Tu | |||||||
11574 V tp 6East 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Uydudanevar 120829 | |||||
11577 H tp 18East 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Serdar 22 151024 | |||||
11585 H tp 18East 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Serdar 22 151024 | |||||
11594 V tp 6West 0 | Türksat | DVB-S | 25000-2/3 | 1070-30602 4.4 | N Schlammer 170304 | ||||
. | Abant TV | 50900 | 5900 | 6000 Tu | |||||
Dost TV | 50901 | 5901 | 6001 Tu | ||||||
Dolunay International | 50902 | 5902 | 6002 Tu | ||||||
Milyon TV | 50903 | 5903 | 6003 Tu | ||||||
Kanal Tek | 50905 | 5905 | 6005 Tu | ||||||
2000 TV | 50906 | 5096 | 6006 Tu | ||||||
Kardelen TV | 50907 | 5907 | 6007 Tu | ||||||
Kanal 5 (Turkey) | 50908 | 5908 | 6008 Tu | new | |||||
Bahar Türk | 50909 | 5909 | 6009 Tu | ||||||
Dost FM | 50910 | 6010 Tu | |||||||
Radyo 2000 | 50913 | 6013 Tu | |||||||
Dolunay FM | 50915 | 6015 Tu | |||||||
11609 V tp 7West 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Serdar 22 160227 | |||||
11620 V tp 7West 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Jamie A 160716 | |||||
11622 H tp 19East 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Ü Evyapan 160112 | |||||
11626 V tp 7West 0 | (feeds) | DVB-S | 4444-5/6 | Serdar 22 160805 | |||||
11627 H tp 19East 0 | (feeds) | DVB-S | 4444-5/6 | Serdar 22 141002 | |||||
11633 V tp 7West 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-7/8 | Serdar 22 140912 | |||||
11637 V tp 7West 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Serdar 22 140819 | |||||
11647 H tp 19East 0 | (feeds) | DVB-S | 3333-? | S Günes 100716 | |||||
11650 V tp 7West 0 | Türksat | DVB-S | 13600-2/3 | 1070-30702 4.4 | N Schlammer 170302 | ||||
. | Kanal 32 | 52901 | 7901 | 8001 Tu | |||||
Kanal 68 | 52902 | 7902 | 8002 Tu | ||||||
SRT Sivas | 52907 | 7907 | 8007 Tu | ||||||
Kanal 15 | 52908 | 7908 | 8008 Tu | ||||||
BRTV | 52909 | 7909 | 8009 Tu | ||||||
Seyr FM | 52914 | 8014 Tu | |||||||
11651 H tp 19East 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Uydudanevar 120829 | |||||
11660 H tp 19East 0 | (feeds) | DVB-S2 | 7500-3/4 8PSK | R Cattapan 131114 | |||||
11667 H tp 19East 0 | (feeds) | DVB-S | 2960-5/6 | S Günes 120829 | |||||
11675 H tp 19East 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-? | S Günes 100814 | |||||
11676 V tp 7West 0 | Digiturk | DVB-S Irdeto 2 | 24444-3/4 | 42-50600 5.5 | N Schlammer 170311 | ||||
11680 H tp 19West 0 | Karnaval | DVB-S | 1666-2/3 | 65535-1 4.4 | Serdar 22 140917 | ||||
Metro FM (Turkey) | 3 | 301 Tu | |||||||
Süper FM | 4 | 302 Tu | |||||||
JoyTurk | 5 | 303 Tu | |||||||
Virgin Radio Türkiye | 6 | 304 Tu | |||||||
Joy FM (Turkey) | 7 | 305 Tu | |||||||
11683 H tp 19East 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Serdar 22 140904 | |||||
11687 H tp 19East 0 | (feeds) | DVB-S | 4444-? | S Günes 160810 | |||||
11691 H tp 19East 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Marcel 2 150309 | |||||
11691 V tp 7West 0 | (feeds) | DVB-S | 2222-5/6 | Roli 120930 | |||||
Türksat 3A/4A , last updated 2017-03-18 - https://persian-satellite.blogspot.com |
Türksat 3A/4A , last updated 2017-03-18 - https://persian-satellite.blogspot.com | |||||||||
Frequency Beam EIRP (dBW) | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | ONID-TID C/N lock APID Lang. | Source Updated | ||||
11775 V tp 31West | Filbox | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto 2 | 27500-3/4 8PSK | 104-43101 7.9 | S Günes 161228 | ||||
Fil TV | MPEG-4/HD | 8155 | 2611 | 2711 Tu 2811 E | |||||
11802 V tp 31West | Filbox | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto 2 Videoguard | 17500-3/4 8PSK | 104-43103 7.9 | S Günes 160208 | ||||
11821 H tp 32East | Türksat | DVB-S | 17000-3/4 | 1070-43202 5.5 | Ü Evyapan 161210 | ||||
. | Kurdistan 24 | MPEG-4/HD | 51802 | 6802 | 6902 Ku | ||||
Kurdistan 24 | 51803 | 6803 | 6903 Ku | ||||||
Waar TV | 51804 | 6804 | 6904 Ku | ||||||
Waar Radio | 51804 | 7004 Ku | |||||||
Kurdistan 24 Radio | 51810 | 48 Ku | |||||||
11824 V tp 33West | Güç Digital | DVB-S | 8000-3/4 | 1070-43303 5.5 | N Schlammer 170206 | ||||
. | Power TV (Turkey) | 14300 | 3700 | 3800 Tu | |||||
Sat 7 Türk | 14301 | 3701 | 3801 Tu | ||||||
Tele 1 | 14302 | 3702 | 3802 Tu | ||||||
Yasam TV | 14303 | 3703 | 3803 Tu | ||||||
C TV | 14305 | 3705 | 3805 Tu | ||||||
Power FM (Turkey) | 14308 | 3808 Tu | |||||||
Radyo Mega | 14310 | 3810 Tu | |||||||
11833 V tp 33West | Meltem Medya Grubu | DVB-S | 6250-5/6 | 1070-43302 6.5 | N Schlammer 161230 | ||||
. | Meltem TV | 15700 | 1425 | 1525 Tu | |||||
Mesaj TV | 15701 | 1426 | 1526 Tu | ||||||
Av TV | 15702 | 1427 | 1527 Tu | ||||||
Sihhat TV | 15703 | 1428 | 1528 Tu | ||||||
Kadirga TV | 15704 | 1429 | 1529 Tu | ||||||
Uhud FM | 15705 | 1530 Tu | |||||||
Medya FM | 15706 | 1531 Tu | |||||||
Küpe FM | 15708 | 1533 Tu | |||||||
RS FM | 15709 | 1534 Tu | |||||||
Radyo 34 | 15710 | 1535 Tu | |||||||
11853 H tp 34East | Tivibu | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto 2 BISS | 25000-3/4 8PSK | 1070-43401 7.9 | MZ 170214 | ||||
Tivibu Spor | MPEG-4/HD | 14801 | 3801 | 3901 Tu AAC | |||||
11855 V tp 33West | Türksat | DVB-S | 30000-3/4 | 1070-43302 5.5 | M Al-Taie 170201 | ||||
. | Ege TV (Turkey) | 51700 | 6700 | 6800 Tu | |||||
Flash TV (Turkey) | 51702 | 6702 | 6802 Tu | ||||||
KRT (Turkey) | 51704 | 6704 | 6804 Tu | ||||||
Yasin TV | 51705 | 6705 | 6805 Tu | ||||||
Yaban | 51710 | 6710 | 6810 Tu | ||||||
Kanal Çay | 51711 | 6711 | 6811 Tu | ||||||
Maksim TV | 51712 | 6712 | 6812 Tu | ||||||
Kablo Info | 51713 | 6713 | 6813 Tu | ||||||
Türksat promo | 51714 | 6714 | 6814 | ||||||
Radyo Ege | 51715 | 6815 Tu | |||||||
Karadeniz FM | 51718 | 6818 Tu | |||||||
11880 H tp 34East | Tivibu | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto 2 | 20000-3/4 8PSK | 1070-43402 7.9 | S Günes 161115 | ||||
11883 V tp 1West | Turkuvaz | DVB-S | 4800-5/6 | 1070-40102 6.5 | Istanbul Spectrum 140919 | ||||
. | ATV Avrupa | 10400 | 1400 | 1500 Tu | |||||
A Haber | 10401 | 1401 | 1501 Tu | ||||||
11916 V tp 1West | Türksat | DVB-S | 30000-3/4 | 1070-40101 5.5 | N Schlammer 170209 | ||||
. | Kanal B | 51300 | 6300 | 6400 Tu | |||||
Number 1 Türk | MPEG-4/HD | 51301 | 6601 | 6401 Tu | |||||
Köy TV | 51302 | 6302 | 6402 Tu | ||||||
Rehber TV | 51304 | 6304 | .404 Tu | ||||||
Akit TV | 51305 | 6305 | 6405 Tu | ||||||
FM TV (Turkey) | 51306 | 6306 | 6406 Tu | ||||||
Berat TV | 51307 | 6307 | 6407 Tu | ||||||
Ekin Turk | 51308 | 6308 | 6408 Tu | ||||||
MMC TV | 51309 | 6309 | 6409 Tu | ||||||
Canlar TV | 51310 | 6310 | 6410 Tu | ||||||
Cagri FM | 51315 | 6415 Tu | |||||||
11958 V tp 3West | TRT | DVB-S | 27500-5/6 | 1070-40301 6.5 | Ü Evyapan 151027 | ||||
. | TRT 1 | 10500 | 1500 | 1600 Tu | |||||
TRT Haber | 10501 | 1501 | 1601 Tu | ||||||
TRT Türk | 10502 | 1502 | 1602 Tu | ||||||
TRT Spor (Mon-Wed 19-14 & Thu-Sun) | 10503 | 1503 | 1603 Tu | ||||||
TBMM TV (Mon-Wed 14-19) | 10503 | 1503 | 1603 Tu | ||||||
TRT Çocuk | 10504 | .504 | 1604 Tu | ||||||
TRT Belgesel | 10505 | 1505 | 1605 Tu 1705 E | ||||||
TRT Okul | 10506 | 1506 | 1606 Tu | ||||||
TRT Müzik | 10507 | 1507 | 1607 Tu | ||||||
TRT Diyanet | 10525 | 1525 | 1625 Tu | ||||||
TRT Radyo 1 | 10508 | 1608 Tu | |||||||
TRT Radyo 3 | 10509 | 1609 Tu | |||||||
TRT GAP Diyarbakir Radyosu | 10510 | 1610 Tu | |||||||
TRT FM | 10511 | 1611 Tu | |||||||
TRT Kent Radyo Ankara | 10512 | 1612 Tu | |||||||
TRT Radyo 6 | 10513 | 1613 Ku | |||||||
Voice of Turkey World | 10514 | 1614 | |||||||
TSR | 10515 | 1615 Tu | |||||||
Meteorolojinin Sesi Radyosu | 10516 | 1616 Tu | |||||||
Voice of Turkey West | 10517 | 1617 | |||||||
TRT Kent Radyo Izmir | 10518 | 1618 Tu | |||||||
TRT Nagme | 10519 | 1619 Tu | |||||||
TRT Memleketim FM | 10520 | 1.20 Tu | |||||||
TRT Türkü | 10521 | 1621 Tu | |||||||
Voice of Turkey East | 10523 | 1623 | |||||||
11977 H tp 6Turkey | D-Smart | DVB-S | 27500-5/6 | 1070-40601 6.5 | Serdar 22 170103 | ||||
. | Kanal D (Turkey) | 1101 | 101 | 201 Tu | |||||
Yeni Sinema TV | 1103 | 103 | 203 Tu | ||||||
