مختصات مرکز استانهای ایران ( موقعیت شهرهای ایران)
| ردیف | نام استان | موقعیت مرکز استان | الگو | |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آذربایجان شرقی | تبریز | ۳۸.۰۵۲۴۶۷۵°شمالی۴۶.۲۸۴۹۹۲۷°شرقی | |
| ۲ | آذربایجان غربی | ارومیه | ۳۷.۵۲۹۶۰۷۱°شمالی۴۵.۰۴۶۵۴۸۷°شرقی | |
| ۳ | اردبیل | اردبیل | ۳۸.۲۴۶۴۷۱°شمالی۴۸.۲۹۵۰۵۲°شرقی | |
| ۴ | اصفهان | اصفهان | ۳۲.۶۵۱۳۹°شمالی۵۱.۶۷۹۱۹۲°شرقی | |
| ۵ | البرز | کرج | ۳۵°۴۹′۱۷.۱۶″شمالی۵۰°۵۷′۴۴.۹۵″شرقی | |
| ۶ | ایلام | ایلام | ۳۳.۶۳۸۵۳۱°شمالی۴۶.۴۲۲۶۴۹°شرقی | |
| ۷ | بوشهر | بندر بوشهر | ۲۸.۹۲۲۰۴۱°شمالی۵۰.۸۳۳۰۹۲°شرقی | |
| ۸ | تهران | تهران | ۳۵°۴۱′۵۹.۰۳″شمالی۵۱°۲۰′۱۶.۹۸″شرقی | |
| ۹ | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | ۳۲.۳۵۵۵۹۴۲°شمالی۵۰.۸۲۷۴۲۶۷°شرقی | |
| ۱۰ | خراسان جنوبی | بیرجند | ۳۲.۸۴۶۲۱۵۹°شمالی۵۹.۲۹۱۱۴۲۲°شرقی | |
| ۱۱ | خراسان رضوی | مشهد | ۳۶°۱۷′۱۶.۶۶″شمالی۵۹°۳۶′۵۶.۷۱″شرقی | |
| ۱۲ | خراسان شمالی | بجنورد | ۳۷.۴۵۲۴۳۸۳°شمالی۵۷.۳۲۳۵۱۷۷°شرقی | |
| ۱۳ | خوزستان | اهواز | ۳۱.۵۳۱۷۱۶۲°شمالی۴۹.۸۸۰۳۲۸۱°شرقی | |
| ۱۴ | زنجان | زنجان | ۳۶.۶۷۰۹۴°شمالی۴۸.۴۸۵۱۱۱°شرقی | |
| ۱۵ | سمنان | سمنان | ۳۵.۵۷۲۲۶۹°شمالی۵۳.۳۹۶۰۴۹°شرقی | |
| ۱۶ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | ۲۹.۴۵۴۵۷۸۶°شمالی۶۰.۸۵۳۶۴۷°شرقی | |
| ۱۷ | فارس | شیراز | ۲۹°۳۷′۲.۰۹″شمالی۵۲°۳۲′۳۶.۳۲″شرقی | |
| ۱۸ | قزوین | قزوین | ۳۶.۲۶۶۸۱۹°شمالی۵۰.۰۰۳۸۱۱°شرقی | |
| ۱۹ | قم | قم | ۳۴.۶۴۳۷۱۱°شمالی۵۰.۸۹۰۶۴°شرقی | |
| ۲۰ | کردستان | سنندج | ۳۵.۳۰۲۹۴۲۲°شمالی۴۷.۰۰۲۶۳۱۲°شرقی | |
| ۲۱ | کرمان | کرمان | ۳۰.۲۸۰۲۷°شمالی۵۷.۰۶۷۰۲°شرقی | |
| ۲۲ | کرمانشاه | کرمانشاه | ۳۴.۳۴۶۴۸۱°شمالی۴۶.۴۲۰۵۵۹°شرقی | |
| ۲۳ | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | ۳۰°۳۹′۲۵.۴۷″شمالی۵۱°۳۶′۱.۰۶″شرقی | |
| ۲۴ | گلستان | گرگان | ۳۶.۸۶۳۳۹۱۴°شمالی۵۴.۴۴۸۵۷۸۲°شرقی | |
| ۲۵ | گیلان | رشت | ۳۷.۲۲۳۴۳۱°شمالی۴۹.۶۳۵۵۰۹۱°شرقی | |
| ۲۶ | لرستان | خرمآباد | ۳۳.۴۶۶۶۶۶۷°شمالی ۴۸.۳۵°شرقی | |
| ۲۷ | مازندران | ساری | ۳۶.۵۶۵۸۳۳۳°شمالی۵۳.۰۵۹۷۲۲۲°شرقی | |
| ۲۸ | مرکزی | اراک | ۳۴.۰۸۰۰۱۱۲°شمالی۴۹.۶۷۷۲۳۳۴°شرقی | |
| ۲۹ | هرمزگان | بندرعباس | ۲۷.۱۸۳۳۳۳۳°شمالی۵۶.۲۶۶۶۶۶۷°شرقی | |
| ۳۰ | همدان | همدان | ۳۴°۴۷′۵۴.۳۸″شمالی۴۸°۳۰′۵۳.۷۸″شرقی | |
| ۳۱ | یزد | یزد | ۳۱°۵۳′۳۷.۱۹″شمالی۵۴°۲۲′۱۱.۴۱″شرقی |
توجه داشته باشید که برای تنظیم دیش ماهواره در شهرهای مختلف ایران ، تنظیم و جهت یابی دیش ماهواره به مقدار بسیار کمی با شهرهای دیگر اختلاف دارد و از روی موقعیت ماهواره نسبت به کل ایران میتوان به طور تقریبی و نسبتا دقیق دیش را تنظیم کرد . و از شمالی ترین تقطه تا جنوبی ترین نقطه ایران اگر بخواهیم شکل قرار گرفتن دیش را مقایسه کنیم شاید کمتر از ده سانتی متر با یکدیگر اختلاف داشته باشند .
| مطالب مرتبط | |
| موقعیت شهرهای ایران | ماهواره های قابل دریافت در ایران |
| موقعیت ایران | موقعیت ماهواره |
| ارتفاع | موقعیت ماهواره ها |
| آزیموت | بیم ماهواره |
موقعیت شهرهای ایران،موقعیت ماهواره ای ایران،مختصات ایران،مختصات شهرهای ایران،مختصات مرکز استان های ایران،مختصات
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر